Hinweise zu allen Vorlauf- und Finalabschnitten: Die endgültigen Anfangszeiten werden in Abhängigkeit vom Meldeaufkommen und nach Abschluss eventueller TV-Absprachen festgelegt. Aus aktuellem Anlass kann es zu kurzfristigen Verschiebungen kommen.
DONNERSTAG, 06. Juli 2023 |
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
Beginn der Vorläufe: 08:30 Uhr | ||||
400 m | Lagen | Männer | ||
400 m | Lagen | Frauen | ||
100 m | Schmett. | Männer | ||
100 m | Schmett. | Frauen | ||
200 m | Rücken | Männer | ||
Siegerehrung | ||||
1500 m | Freistil | Frauen | ||
4×200 m | Freistil | mixed | Entscheidung | |
4×100 m | Lagen | Frauen | Entscheidung | |
|
||||
Beginn der Finalläufe: 16:30 Uhr | ||||
1500 m | Freistil | Frauen | ||
400 m | Lagen | Männer | A-Finale | |
400 m | Lagen | Frauen | A-Finale | |
100 m | Schmett. | Männer | A-Finale | |
100 m | Schmett. | Frauen | A-Finale | |
200 m | Rücken | Männer | A-Finale | |
Siegerehrung | ||||
4×200 m | Freistil | Männer | Entscheidung | |
4×100 m | Freistil | Frauen | Entscheidung | |
400 m | Lagen | Männer | B-Finale | |
400 m | Lagen | Frauen | B-Finale | |
Siegerehrung | ||||
100 m | Schmett. | Männer | B-Finale | |
100 m | Schmett. | Frauen | B-Finale | |
200 m | Rücken | Männer | B-Finale | |
vrs. Ende der Finalläufe: 18:45 Uhr | ||||
|
||||
|
||||
FREITAG, 07. Juli 2023 |
||||
|
||||
Beginn der Vorläufe: 09:00 Uhr | ||||
400 m | Freistil | Frauen | ||
100 m | Brust | Männer | ||
100 m | Brust | Frauen | ||
100 m | Rücken | Männer | ||
100 m | Rücken | Frauen | ||
Siegerehrung | ||||
800 m | Freistil | Männer | ||
4×100 m | Freistil | mixed | Entscheidung | |
4×100 m | Lagen | Männer | Entscheidung | |
|
||||
Beginn der Finalläufe: 15:15 Uhr | ||||
800 m | Freistil | Männer | ||
400 m | Freistil | Frauen | A-Finale | |
100 m | Brust | Männer | A-Finale | |
100 m | Brust | Frauen | A-Finale | |
100 m | Rücken | Männer | A-Finale | |
100 m | Rücken | Frauen | A-Finale | |
Siegerehrung | ||||
4×200 m | Freistil | Frauen | Entscheidung | |
4×100 m | Freistil | Männer | Entscheidung | |
400 m | Freistil | Frauen | B-Finale | |
100 m | Brust | Männer | B-Finale | |
Siegerehrung | ||||
100 m | Brust | Frauen | B-Finale | |
100 m | Rücken | Männer | B-Finale | |
100 m | Rücken | Frauen | B-Finale | |
vrs. Ende der Finalläufe: 17:30 Uhr | ||||
|
||||
|
||||
SAMSTAG, 08. Juli 2023 |
||||
|
||||
Beginn der Vorläufe: 09:00 Uhr | ||||
100 m | Brust | Frauen | Para | |
100 m | Brust | Männer | Para | |
200 m | Lagen | Frauen | ||
200 m | Brust | Männer | ||
200 m | Rücken | Frauen | ||
200 m | Schmett. | Männer | ||
Siegerehrung | ||||
1500 m | Freistil | Männer | ||
50 m | Schmett. | Frauen | ||
50 m | Rücken | Männer | ||
50 m | Brust | Frauen | ||
50 m | Freistil | Frauen | ||
50 m | Freistil | Frauen | Para | |
50 m | Freistil | Männer | Para | |
200 m | Freistil | Frauen | ||
200 m | Freistil | Männer | ||
Siegerehrung | ||||
|
||||
Beginn der Finalläufe: 17:00 Uhr | ||||
1500 m | Freistil | Männer | ||
200 m | Lagen | Frauen | A-Finale | |
200 m | Brust | Männer | A-Finale | |
200 m | Rücken | Frauen | A-Finale | |
200 m | Schmett. | Männer | A-Finale | |
200 m | Freistil | Frauen | A-Finale | |
200 m | Freistil | Männer | A-Finale | |
50 m | Freistil | Frauen | A-Finale | |
50 m | Brust | Frauen | A-Finale | |
50 m | Rücken | Männer | A-Finale | |
50 m | Schmett. | Frauen | A-Finale | |
100 m | Brust | Frauen | Para | |
100 m | Brust | Männer | Para | |
Siegerehrung | ||||
200 m | Lagen | Frauen | B-Finale | |
200 m | Brust | Männer | B-Finale | |
200 m | Rücken | Frauen | B-Finale | |
200 m | Schmett. | Männer | B-Finale | |
200 m | Freistil | Frauen | B-Finale | |
200 m | Freistil | Männer | B-Finale | |
Siegerehrung | ||||
50 m | Freistil | Frauen | Para | |
50 m | Freistil | Männer | Para | |
50 m | Schmett. | Frauen | B-Finale | |
50 m | Rücken | Männer | B-Finale | |
50 m | Brust | Frauen | B-Finale | |
50 m | Freistil | Frauen | B-Finale | |
Siegerehrung | ||||
vrs. Ende der Finalläufe: 19:50 Uhr | ||||
|
||||
|
||||
SONNTAG, 09. Juli 2023 |
||||
|
||||
Beginn der Vorläufe: 09:30 Uhr | ||||
100 m | Freistil | Frauen | ||
100 m | Freistil | Frauen | Para | |
100 m | Freistil | Männer | Para | |
200 m | Lagen | Männer | ||
200 m | Schmett. | Frauen | ||
Siegerehrung | ||||
100 m | Rücken | Frauen | Para | |
100 m | Rücken | Männer | Para | |
400 m | Freistil | Männer | ||
800 m | Freistil | Frauen | ||
4×100 m | Lagen | mixed | ||
100 m | Freistil | Männer | ||
200 m | Brust | Frauen | ||
Siegerehrung | ||||
50 m | Schmett. | Männer | ||
50 m | Rücken | Frauen | ||
50 m | Brust | Männer | ||
50 m | Freistil | Männer | ||
Siegerehrung | ||||
|
||||
Beginn der Finalläufe: 17:15 Uhr | ||||
800 m | Freistil | Frauen | ||
100 m | Freistil | Männer | A-Finale | |
200 m | Brust | Frauen | A-Finale | |
200 m | Lagen | Männer | A-Finale | |
400 m | Freistil | Männer | A-Finale | |
100 m | Freistil | Frauen | A-Finale | |
50 m | Brust | Männer | A-Finale | |
50 m | Freistil | Männer | A-Finale | |
50 m | Rücken | Frauen | A-Finale | |
50 m | Schmett. | Männer | A-Finale | |
200 m | Schmett. | Frauen | A-Finale | |
100 m | Freistil | Frauen | Para | |
100 m | Freistil | Männer | Para | |
Siegerehrung | ||||
100 m | Freistil | Frauen | B-Finale | |
200 m | Lagen | Männer | B-Finale | |
200 m | Schmett. | Frauen | B-Finale | |
400 m | Freistil | Männer | B-Finale | |
100 m | Rücken | Frauen | Para | |
100 m | Rücken | Männer | Para | |
Siegerehrung | ||||
100 m | Freistil | Männer | B-Finale | |
200 m | Brust | Frauen | B-Finale | |
50 m | Schmett. | Männer | B-Finale | |
50 m | Rücken | Frauen | B-Finale | |
50 m | Brust | Männer | B-Finale | |
50 m | Freistil | Männer | B-Finale | |
vrs. Ende der Finalläufe: 19:50 Uhr | ||||
|
||||
|